腾讯企业文档
更大文档容量/企业回收站防止数据丢失
暗水印可溯源泄密文档 等14项高级功能
¥ 200 /人/年


| 功能对比 | 高级功能 | 基础功能 |
| 核心能力 | ||
| 管理全企业文档 | √ | × |
文档容量 | 无限容量 | 1G |
| 企业回收站 | √ | × |
| 文档暗水印 | √ | × |
| 成员功能 | ||
| 导出高清图片 | √ | × |
|
导出图片自定义水印 |
√ | × |
| 高级表格工具箱 | √ | × |
| 回收站保留时长 | 180天 | 7天 |
| 自定义文档水印 | √ | × |
| 企业安全 | ||
| 文档默认权限设置 | √ | × |
|
企业默认显示水印 |
√ | × |
| 批量操作预警 | √ | × |
| 离职成员文档转交 | √ | × |
| 操作日志 | 永久保留 | 90天 |
腾讯企业邮箱
无限邮件容量/支持创建更多业务邮箱
支持IP限制 等17项高级功能
¥ 190 /人/年


| 功能对比 | 高级功能 | 基础功能 |
| 核心能力 | ||
| 邮件自动备份 | √ | × |
邮箱容量 | 无限容量 | 1G |
| 业务邮箱 | 按需购买 | 3个 |
| IP限制 | √ | × |
| 邮件管理 | ||
| 对外发信 | 更高上限 | 500封/天 |
添加多域名 | √ | × |
| 邮件暗水印 | √ | × |
| 撤回成员发信 | 15天 | 1天 |
| 邮件审核 | √ | × |
| 邮件归档 | √ | × |
| 邮件转移 | √ | × |
| 限制外发 | √ | × |
| 发信频率 | √ | × |
| 关键词过滤 | √ | × |
邮箱黑/白名单 | √ | × |
| 删除成员收信 | √ | × |
| 操作日志 | 180天 | 90天 |
腾讯微盘
统一管理企业文件/更灵活的权限配置
暗水印可溯源泄密文件 等16项高级功能
¥ 210 /人/年


| 功能对比 | 高级功能 | 基础功能 |
| 核心能力 | ||
| 微盘容量 | 按需购买 | 20G |
管理全企业文件 | √ | × |
| 灵活自定义权限 | √ | × |
| 微盘暗水印 | √ | × |
| 安全管理 | ||
| 强制开启明水印 | √ | × |
|
企业IP访问限制 |
√ | × |
| 自定义可用容量 | √ | × |
| 企业回收站 | √ | × |
| 禁止下载/导出文件 | √ | × |
| 操作日志 | 永久保留 | 90天 |
| 文件管理 | ||
| 回收站保留时长 | 180天 | 7天 |
|
文件历史版本 |
100个 | 10个 |
| 中转站有效期 | 90天 | 30天 |
| 在线编辑Office文件 | √ | × |
| 设置文件水印 | √ | × |
| 自定义品牌封面 | √ | × |